
BEH VĎAKY
29.05.2011 - XXI. ročník
Dĺžka trate: 12 500 m
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Celkové výsledky
Por. Št. číslo Priezvisko a meno Ogranizácia rok nar. Čas Kat. Umiest.
1 74 Roman Gavryliuk Dinamo 1982 0:41:59 A 1
2 75 Edvard Hapak Mszana dolna 1983 0:42:00 A 2
3 57 Damián Dziewinsky Soku - Sanok 1981 0:42:24 A 3
4 91 Marek Tomáš MŠK Vranov n. T 1983 0:43:29 A 4
5 M20 Michal Ivančo ŠK Banské 1970 0:44:06 B 1
6 M28 János Bogár Hungary 1964 0:44:26 B 2
7 M5 Peter Janovič BK Šaca 1962 0:44:58 B 3
8 52 Grzegorz Fedak Sanok 1978 0:46:16 A 5
9 78 Erik Onofrej 05-BK Furča 1981 0:46:45 A 6
10 73 Orest Babjak Ukrajina 1968 0:48:12 B 4
11 M14 Mikuláš Vrábel MŠK Vranov n. T 1959 0:48:29 C 1
12 68 Ivanysh Dmytro MRW Ruskov 1958 0:48:53 C 2
13 M7 Jozef Štefanišin Breznica 1969 0:49:04 B 5
14 M32 Michal Kukuruc Interfoot STR 1961 0:49:17 C 3
15 95 Gejza Vargaeštok MBK Veľké Kap. 1955 0:49:24 C 4
16 M31 Martin Michalovič Tovarné 1981 0:50:06 A 7
17 M16 Karol Labaš GEOMA Košice 1954 0:50:10 C 5
18 M17 Rudolf Verba BK Steel 1986 0:50:38 A 8
19 99 Ján Švagrovský Soze Vojany 1959 0:50:42 C 6
20 61 Tibor Tisza BK Steel Košice 1957 0:50:54 C 7
21 84 Róber Mako Sopka - Seňa 1974 0:51:11 A 9
22 M6 Bartolomej Ficzere Sopka - Seňa 1950 0:51:11 V 1
23 8 Radovan Hostýn Prešov 1984 0:52:04 A 10
24 96 Zuzana Stanovčáková Obal servis KE 1981 0:52:30 AŽ 1
25 88 Richard Stohl Vranovské vydry 1983 0:52:42 A 4
26 79 Jozef Doležal AC Michalovce 1967 0:53:10 B 6
27 98 Zoltán Papp MBK Veľké Kapuš. 1949 0:53:24 V 2
28 M18 Gabriel Sabo VVS Michalovce 1961 0:53:39 C 8
29 83 Peter Bačík BK Furča Košice 1953 0:53:40 C 9
30 87 Ladislav Rada MBO Strážske 1953 0:53:48 C 10
31 M4 Ondrej Biacovský ŠKB Budimír 1954 0:54:00 C 11
32 76 František Kažimír Obal servis KE 1991 0:55:10 A 12
33 67 Mikuláš Lukáč Košice 1982 0:55:14 A 13
34 85 Ján Demčák MBO Strážske 1966 0:55:19 B 7
35 86 Tomáš Kočan BT Vranov 1992 0:55:20 A 14
36 63 Lenka Kukurová BK Šaca 1985 0:56:33 AŽ 2
37 M11 Igor Pribula MŠK Vranov n. T 1962 0:56:56 B 8
38 M23 Stanislav Hudák Topolovka 1966 0:56:57 B 9
39 70 Andrej Ferko Sečovce 1978 0:57:44 A 15
40 55 Adrián Pavlík Gladiátor MI 1973 0:58:42 A 16
41 90 Emil Verek SKB Budimír 1961 0:59:27 C 12
42 92 Alfréd Tomasch SKB Budimír 1960 0:59:27 C 12
43 80 Ján Schnitzer Strážske 1967 1:00:46 B 10
44 81 Zlatka Semanová BK Furča Košice 1958 1:00:58 BŽ 1
45 60 Alžbeta Tiszová TUBE City IMS KE 1957 1:00:58 BŽ 1
46 M3 Ľubomír Kičin Košice 1959 1:01:11 C 13
47 65 Peter Juraško BK Šaca 1968 1:01:35 B 11
48 71 Vladimír Buráš BRŠ N. Hrušov 1958 1:01:45 C 14
49 56 Marián Tima Gladiátor MI 1973 1:02:32 A 56
50 97 Benjamín Puškárik MBK..V. Kapušany 1965 1:02:44 B 12
51 100 Ján Adamčík OŠK Budkovce 1956 1:02:50 C 15
52 72 Ľubomír Šinal BRŠ N. Hrabovec 1968 1:03:40 B 13
53 M2 Tibor Huszár Kechnec 1952 1:04:32 C 16
54 58 Mária Kleinová Dobšiná 1952 1:05:18 BŽ 2
55 53 Štefan Kvak Gladiátor MI 1972 1:06:43 A 18
56 26 Štefan Pandoščák Gladiátor MI 1981 1:08:51 A 19
57 54 Henrich Marcinčák Gladiátor MI 1972 1:08:52 A 20
58 M34 Peter Chmeľ Tovarné 1974 1:08:58 A 21
59 77 Andrej Baran MŠK Vranov n. T 1942 1:11:28 V 3
60 M10 Ľudmila Falisová AC Michalovce 1963 1:18:25 AŽ 3
61 M21 Beáta Minčičová Gladiátor MI 1975 1:19:48 BŽ 3
62 M33 Miroslav Feri Zámutov 1967 1:20:53 B 14
63 12 Andrej Ivančo MŠK Vranov n.T 1941 1:23:25 V 4
64 M24 Jana Belejová Tovarné 1989 1:31:34 AŽ 4
65 M25 Viera Cehľarová Tovarné 1989 1:31:34 AŽ 4
BEH VĎAKY - XX.ročník ...viac informácií tu...
BEH VĎAKY - XX. ročník
30.5.2010
Výsledková listina - celkové výsledky bez rozdielu kategórii
Poradie Št. číslo Priezvisko a meno Organizácia Kategória Čas
1 82 Ivančo Michal ŠK Banské B 0:44:39
2 88 Vrábeľ Mikuláš MŠK Vranov n. T C 0:46:28
3 73 Ondričko Milan Humenné A 0:46:36
4 81 Pribula Vladimír OBS Prešov C 0:48:07
5 3 Michalovič Martin Tovarné A 0:49:22
6 75 Vargaeštok Gejza MBK Veľké Kapušany C 0:49:24
7 63 Bazár Peter ŠKC Michalovce A 0:49:27
8 57 Lipovský Vladislav MBO Strážske B 0:49:44
9 87 Stanovčáková Zuzana MŠK Vranov n. T ŽA 0:50:33
10 68 Tisza Tibor MK Steel Košice C 0:50:37
11 55 Vargovič Jozef MBO Strážske C 0:51:36
12 54 Demčák Ján MBO Strážske B 0:51:59
13 77 Tomčo Jozef ŠK Vyšná Šebestová B 0:52:03
14 99 Stohl Richard Vranovské Vydry A 0:52:08
15 76 Papp Zoltán MBK Veľké Kapušany V 0:52:19
16 58 Tomko Ján MBO Strážske A 0:53:19
17 71 Hostin Radovan Prešov A 0:53:25
18 79 Tomčo Ján ŠK Vyšná Šebestová C 0:54:16
19 52 Polák Peter Polysoft Košice V 0:55:30
20 100 Bažo Martin BTVT Vranov A 0:55:58
21 56 Schnitzer Ján MBO Strážske B 0:56:03
22 91 Hudák Stanislav Alcea chess Topoľovka B 0:56:12
23 64 Kozmová Monika Prešov ŽA 0:56:12
24 69 Tizsová Alžbeta Tube city IMS KE ŽB 0:57:03
25 67 Semanová Zlatka BK Furča Košice ŽB 0:57:37
26 80 Stanek František ŠK Vyšná Šebestová V 0:57:38
27 97 Kičin Ľubomír Košice C 0:59:26
28 90 Kocan Tomáš BTVT Vranov A 1:00:02
29 93 Bosáková Zuzana Prešov ŽB 1:00:07
30 66 Bilá Erika BK Steel KE ŽA 0:57:37
31 78 Parilak Gerard Ing. TRI KLUB Michalovce V 1:00:35
32 70 Lipovský Jozef MBO Strážske V 1:03:36
33 72 Baran Andrej MŠK Vranov n. T V 1:05:13
34 85 Komenský Peter Zámutov A 1:05:37
35 84 Cichý Peter Štefanovce A 1:07:39
36 86 Rusnák Michal Sečovce V 1:11:54
37 9 Košuda Dominik Tovarné A 1:14:59
38 53 Prekala Ľubomír Tovarné A 1:20:31
39 65 Varchola Mikuláš Porostov V 1:22:26
40 83 Jevický Patrik Tovarné A 1:38:22
41 74 Ivančo Andrej ŠK Banské V 1:38:22
42 96 Falisová Ľudmila AC Michalovce ŽB 1:38:22
Kategória - ŽIACI
MŠ 1.trieda - chlapci MŠ 1. trieda - dievčatá
BEH VĎAKY
31.05.2009 - XIX. ročník
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Celkové výsledky - bez rozdielu kategórií